Feb Days List 2023

Feb Days List 2023
Take a look at Valentine’s Day Week List 2023

7th February 2023 Rose Day
11 February 2023 Promise Day
12 February 2023 Hug Day
13 February 2023 Kiss Day
14 February 2023 Valentine’s Day

Nog 3 rijen

Contents

How many total days in February 2023?

Hence, the number of days in February, 2023 is 28.Q.

What are the 7 love days in February?

The Seven Days of Valentine Week! The month of February brings excitement into lovers’ hearts and much anticipation all around. It’s Valentine’s Month! During this month, from the 7th to the 14th, the world will be celebrating the Valentine week, starting with Rose Day.

Rose Day Celebrated on February 7, Rose Day marks the start of Valentine Week. On this day lovers serenade their darlings with bunches of roses, with red roses being the most popular. The theme of the day is roses, and the promise that roses bring – of freshness, fragrance and the everlasting beauty of love. Rose Day Gifts

Propose Day Celebrated on February 8, Propose Day is for proposals of all sorts. It’s the day to confess your love to your crush. If you’re planning to propose, then make it a special event by planning a perfect date with a gift, some flowers, cake and a date that she or he will remember forever. Propose Day Gifts

Teddy Day Celebrated on February 10, Teddy Day brings back childhood memories of being cuddled and tucked into bed securely by one’s parents. A teddy is a cute stuffed animal that brings all cosy, sweet things to mind. Let your dear one know that you’re there for ever, cosy and huggable as that teddy you’re handing over. Teddy Day Gifts

Promise Day Celebrated on February 11, Promise Day signifies the importance of commitment. On this day, you make a promise of going steady, or being together and hold on to that promise forever. Make your love feel special on this day through thoughtful gifts and gift cards, specially selected with your promise in mind. Promise Day Gifts

Hug Day Celebrated on February 12, Hug Day provides a warm, beautiful expression of love — a comfortable hug that speaks more than words. A hug makes all your problems fly away for those few minutes, so go ahead, give your loved one a tender hug, letting him or her know that they’re loved, forever. Hug Day Gifts

Kiss Day Celebrated on February 13, on this day, new lovers share their first kiss of commitment, a kiss that means much more than all those stolen kisses behind peoples’ backs. This kiss means you’ll stick together no matter what. So find the perfect spot, hand over your thoughtful gift, and seal your promise with a tender kiss. Kiss Day Gifts

Is February 2025 a leap year?

A leap year is a year in which an extra day is added to the calendar in order to synchronize it with the seasons, Since the tropical year is 365.242190 days long, a leap year must be added roughly once every four years (four times the fractional day gives ). In a leap year, the extra day (known as a leap day ) is added at the end of February, giving it 29 instead of the usual 28 days. In the Gregorian calendar currently in use worldwide (except perhaps the Russian and Iranian calendars ), there is a leap year every year divisible by four except for years which are both divisible by 100 and not divisible by 400. Therefore, the year 2000 will be a leap year, but the years 1700, 1800, and 1900 were not. ). This scheme results in the vernal equinox gradually shifting its date between March 19 and 21, being shifted once every leap year, and then being abruptly shifted in non-leap centuries (see figure above). In the Gregorian calendar, 97 years out of every 400 are leap years, giving the total number of days in 400 years as The leap year was introduced in the Julian calendar in 46 BC, However, around 10 BC, it was found that the priests in charge of computing the calendar had been adding leap years every three years instead of the four decreed by Caesar (Vardi 1991, p.239).

As a result of this error, no more leap years were added until 8 AD, Leap years were therefore 45 BC, 42 BC, 39 BC, 36 BC, 33 BC, 30 BC, 27 BC, 24 BC, 21 BC, 18 BC, 15 BC, 12 BC, 9 BC, 8 AD, 12 AD, and every fourth year thereafter (Tøndering), until the Gregorian calendar was introduced (resulting in skipping three out of every four centuries ).

The UNIX command cal incorrectly lists 4 AD as a leap year (Vardi 1991). Century, Gregorian Calendar, Julian Calendar, Leap Day, Leap Second, Millennium, Year Hollon, B. “An Introduction to Calendars.” http://www.12×30.net/intro.html, Seidelmann, P.K. Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Mill Valley, CA: University Science Books, 1992. Starr, A. “Leap Day/Leap Year.” http://www.emailman.com/leapday/,

Strohsacker, J. “@ February 29 Leap Day.” http://www.mystro.com/leap.htm, Tøndering, C. “Frequently Asked Questions about Calendars.” http://www.tondering.dk/claus/calendar.html, Vardi, I. “The Julian Calendar.” §3.5.1 in Computational Recreations in Mathematica. Redwood City, CA: Addison-Wesley, p.44, 1991.

© 1996-2007 Eric W. Weisstein

Is there 365 or 366 days in 2023?

This page lists all days in 2023 with day and week numbers. The year 2023 has 365 days. Today ( day 213, Tuesday, August 1st) is highlighted. ‘Percent of year’ shows the percentage the year is complete at midnight (start of the day). Week number according to ISO-8601. « day numbers for 2022 | day numbers for 2024 »

Date Day num ber Days re maining Days from today (Tuesday 1st) Week num ber % of year
January 1, 2023 (Sun) Day 1 364 -212 Week 52, 2022 0.00 %
January 2, 2023 (Mon) Day 2 363 -211 Week 1 0.27 %
January 3, 2023 (Tue) Day 3 362 -210 Week 1 0.55 %
January 4, 2023 (Wed) Day 4 361 -209 Week 1 0.82 %
January 5, 2023 (Thu) Day 5 360 -208 Week 1 1.10 %
January 6, 2023 (Fri) Day 6 359 -207 Week 1 1.37 %
January 7, 2023 (Sat) Day 7 358 -206 Week 1 1.64 %
January 8, 2023 (Sun) Day 8 357 -205 Week 1 1.92 %
January 9, 2023 (Mon) Day 9 356 -204 Week 2 2.19 %
January 10, 2023 (Tue) Day 10 355 -203 Week 2 2.47 %
January 11, 2023 (Wed) Day 11 354 -202 Week 2 2.74 %
January 12, 2023 (Thu) Day 12 353 -201 Week 2 3.01 %
January 13, 2023 (Fri) Day 13 352 -200 Week 2 3.29 %
January 14, 2023 (Sat) Day 14 351 -199 Week 2 3.56 %
January 15, 2023 (Sun) Day 15 350 -198 Week 2 3.84 %
January 16, 2023 (Mon) Day 16 349 -197 Week 3 4.11 %
January 17, 2023 (Tue) Day 17 348 -196 Week 3 4.38 %
January 18, 2023 (Wed) Day 18 347 -195 Week 3 4.66 %
January 19, 2023 (Thu) Day 19 346 -194 Week 3 4.93 %
January 20, 2023 (Fri) Day 20 345 -193 Week 3 5.21 %
January 21, 2023 (Sat) Day 21 344 -192 Week 3 5.48 %
January 22, 2023 (Sun) Day 22 343 -191 Week 3 5.75 %
January 23, 2023 (Mon) Day 23 342 -190 Week 4 6.03 %
January 24, 2023 (Tue) Day 24 341 -189 Week 4 6.30 %
January 25, 2023 (Wed) Day 25 340 -188 Week 4 6.58 %
January 26, 2023 (Thu) Day 26 339 -187 Week 4 6.85 %
January 27, 2023 (Fri) Day 27 338 -186 Week 4 7.12 %
January 28, 2023 (Sat) Day 28 337 -185 Week 4 7.40 %
January 29, 2023 (Sun) Day 29 336 -184 Week 4 7.67 %
January 30, 2023 (Mon) Day 30 335 -183 Week 5 7.95 %
January 31, 2023 (Tue) Day 31 334 -182 Week 5 8.22 %
February 1, 2023 (Wed) Day 32 333 -181 Week 5 8.49 %
February 2, 2023 (Thu) Day 33 332 -180 Week 5 8.77 %
February 3, 2023 (Fri) Day 34 331 -179 Week 5 9.04 %
February 4, 2023 (Sat) Day 35 330 -178 Week 5 9.32 %
February 5, 2023 (Sun) Day 36 329 -177 Week 5 9.59 %
February 6, 2023 (Mon) Day 37 328 -176 Week 6 9.86 %
February 7, 2023 (Tue) Day 38 327 -175 Week 6 10.14 %
February 8, 2023 (Wed) Day 39 326 -174 Week 6 10.41 %
February 9, 2023 (Thu) Day 40 325 -173 Week 6 10.68 %
February 10, 2023 (Fri) Day 41 324 -172 Week 6 10.96 %
February 11, 2023 (Sat) Day 42 323 -171 Week 6 11.23 %
February 12, 2023 (Sun) Day 43 322 -170 Week 6 11.51 %
February 13, 2023 (Mon) Day 44 321 -169 Week 7 11.78 %
February 14, 2023 (Tue) Day 45 320 -168 Week 7 12.05 %
February 15, 2023 (Wed) Day 46 319 -167 Week 7 12.33 %
February 16, 2023 (Thu) Day 47 318 -166 Week 7 12.60 %
February 17, 2023 (Fri) Day 48 317 -165 Week 7 12.88 %
February 18, 2023 (Sat) Day 49 316 -164 Week 7 13.15 %
February 19, 2023 (Sun) Day 50 315 -163 Week 7 13.42 %
February 20, 2023 (Mon) Day 51 314 -162 Week 8 13.70 %
February 21, 2023 (Tue) Day 52 313 -161 Week 8 13.97 %
February 22, 2023 (Wed) Day 53 312 -160 Week 8 14.25 %
February 23, 2023 (Thu) Day 54 311 -159 Week 8 14.52 %
February 24, 2023 (Fri) Day 55 310 -158 Week 8 14.79 %
February 25, 2023 (Sat) Day 56 309 -157 Week 8 15.07 %
February 26, 2023 (Sun) Day 57 308 -156 Week 8 15.34 %
February 27, 2023 (Mon) Day 58 307 -155 Week 9 15.62 %
February 28, 2023 (Tue) Day 59 306 -154 Week 9 15.89 %
March 1, 2023 (Wed) Day 60 305 -153 Week 9 16.16 %
March 2, 2023 (Thu) Day 61 304 -152 Week 9 16.44 %
March 3, 2023 (Fri) Day 62 303 -151 Week 9 16.71 %
March 4, 2023 (Sat) Day 63 302 -150 Week 9 16.99 %
March 5, 2023 (Sun) Day 64 301 -149 Week 9 17.26 %
March 6, 2023 (Mon) Day 65 300 -148 Week 10 17.53 %
March 7, 2023 (Tue) Day 66 299 -147 Week 10 17.81 %
March 8, 2023 (Wed) Day 67 298 -146 Week 10 18.08 %
March 9, 2023 (Thu) Day 68 297 -145 Week 10 18.36 %
March 10, 2023 (Fri) Day 69 296 -144 Week 10 18.63 %
March 11, 2023 (Sat) Day 70 295 -143 Week 10 18.90 %
March 12, 2023 (Sun) Day 71 294 -142 Week 10 19.18 %
March 13, 2023 (Mon) Day 72 293 -141 Week 11 19.45 %
March 14, 2023 (Tue) Day 73 292 -140 Week 11 19.73 %
March 15, 2023 (Wed) Day 74 291 -139 Week 11 20.00 %
March 16, 2023 (Thu) Day 75 290 -138 Week 11 20.27 %
March 17, 2023 (Fri) Day 76 289 -137 Week 11 20.55 %
March 18, 2023 (Sat) Day 77 288 -136 Week 11 20.82 %
March 19, 2023 (Sun) Day 78 287 -135 Week 11 21.10 %
March 20, 2023 (Mon) Day 79 286 -134 Week 12 21.37 %
March 21, 2023 (Tue) Day 80 285 -133 Week 12 21.64 %
March 22, 2023 (Wed) Day 81 284 -132 Week 12 21.92 %
March 23, 2023 (Thu) Day 82 283 -131 Week 12 22.19 %
March 24, 2023 (Fri) Day 83 282 -130 Week 12 22.47 %
March 25, 2023 (Sat) Day 84 281 -129 Week 12 22.74 %
March 26, 2023 (Sun) Day 85 280 -128 Week 12 23.01 %
March 27, 2023 (Mon) Day 86 279 -127 Week 13 23.29 %
March 28, 2023 (Tue) Day 87 278 -126 Week 13 23.56 %
March 29, 2023 (Wed) Day 88 277 -125 Week 13 23.84 %
March 30, 2023 (Thu) Day 89 276 -124 Week 13 24.11 %
March 31, 2023 (Fri) Day 90 275 -123 Week 13 24.38 %
April 1, 2023 (Sat) Day 91 274 -122 Week 13 24.66 %
April 2, 2023 (Sun) Day 92 273 -121 Week 13 24.93 %
April 3, 2023 (Mon) Day 93 272 -120 Week 14 25.21 %
April 4, 2023 (Tue) Day 94 271 -119 Week 14 25.48 %
April 5, 2023 (Wed) Day 95 270 -118 Week 14 25.75 %
April 6, 2023 (Thu) Day 96 269 -117 Week 14 26.03 %
April 7, 2023 (Fri) Day 97 268 -116 Week 14 26.30 %
April 8, 2023 (Sat) Day 98 267 -115 Week 14 26.58 %
April 9, 2023 (Sun) Day 99 266 -114 Week 14 26.85 %
April 10, 2023 (Mon) Day 100 265 -113 Week 15 27.12 %
April 11, 2023 (Tue) Day 101 264 -112 Week 15 27.40 %
April 12, 2023 (Wed) Day 102 263 -111 Week 15 27.67 %
April 13, 2023 (Thu) Day 103 262 -110 Week 15 27.95 %
April 14, 2023 (Fri) Day 104 261 -109 Week 15 28.22 %
April 15, 2023 (Sat) Day 105 260 -108 Week 15 28.49 %
April 16, 2023 (Sun) Day 106 259 -107 Week 15 28.77 %
April 17, 2023 (Mon) Day 107 258 -106 Week 16 29.04 %
April 18, 2023 (Tue) Day 108 257 -105 Week 16 29.32 %
April 19, 2023 (Wed) Day 109 256 -104 Week 16 29.59 %
April 20, 2023 (Thu) Day 110 255 -103 Week 16 29.86 %
April 21, 2023 (Fri) Day 111 254 -102 Week 16 30.14 %
April 22, 2023 (Sat) Day 112 253 -101 Week 16 30.41 %
April 23, 2023 (Sun) Day 113 252 -100 Week 16 30.68 %
April 24, 2023 (Mon) Day 114 251 -99 Week 17 30.96 %
April 25, 2023 (Tue) Day 115 250 -98 Week 17 31.23 %
April 26, 2023 (Wed) Day 116 249 -97 Week 17 31.51 %
April 27, 2023 (Thu) Day 117 248 -96 Week 17 31.78 %
April 28, 2023 (Fri) Day 118 247 -95 Week 17 32.05 %
April 29, 2023 (Sat) Day 119 246 -94 Week 17 32.33 %
April 30, 2023 (Sun) Day 120 245 -93 Week 17 32.60 %
May 1, 2023 (Mon) Day 121 244 -92 Week 18 32.88 %
May 2, 2023 (Tue) Day 122 243 -91 Week 18 33.15 %
May 3, 2023 (Wed) Day 123 242 -90 Week 18 33.42 %
May 4, 2023 (Thu) Day 124 241 -89 Week 18 33.70 %
May 5, 2023 (Fri) Day 125 240 -88 Week 18 33.97 %
May 6, 2023 (Sat) Day 126 239 -87 Week 18 34.25 %
May 7, 2023 (Sun) Day 127 238 -86 Week 18 34.52 %
May 8, 2023 (Mon) Day 128 237 -85 Week 19 34.79 %
May 9, 2023 (Tue) Day 129 236 -84 Week 19 35.07 %
May 10, 2023 (Wed) Day 130 235 -83 Week 19 35.34 %
May 11, 2023 (Thu) Day 131 234 -82 Week 19 35.62 %
May 12, 2023 (Fri) Day 132 233 -81 Week 19 35.89 %
May 13, 2023 (Sat) Day 133 232 -80 Week 19 36.16 %
May 14, 2023 (Sun) Day 134 231 -79 Week 19 36.44 %
May 15, 2023 (Mon) Day 135 230 -78 Week 20 36.71 %
May 16, 2023 (Tue) Day 136 229 -77 Week 20 36.99 %
May 17, 2023 (Wed) Day 137 228 -76 Week 20 37.26 %
May 18, 2023 (Thu) Day 138 227 -75 Week 20 37.53 %
May 19, 2023 (Fri) Day 139 226 -74 Week 20 37.81 %
May 20, 2023 (Sat) Day 140 225 -73 Week 20 38.08 %
May 21, 2023 (Sun) Day 141 224 -72 Week 20 38.36 %
May 22, 2023 (Mon) Day 142 223 -71 Week 21 38.63 %
May 23, 2023 (Tue) Day 143 222 -70 Week 21 38.90 %
May 24, 2023 (Wed) Day 144 221 -69 Week 21 39.18 %
May 25, 2023 (Thu) Day 145 220 -68 Week 21 39.45 %
May 26, 2023 (Fri) Day 146 219 -67 Week 21 39.73 %
May 27, 2023 (Sat) Day 147 218 -66 Week 21 40.00 %
May 28, 2023 (Sun) Day 148 217 -65 Week 21 40.27 %
May 29, 2023 (Mon) Day 149 216 -64 Week 22 40.55 %
May 30, 2023 (Tue) Day 150 215 -63 Week 22 40.82 %
May 31, 2023 (Wed) Day 151 214 -62 Week 22 41.10 %
June 1, 2023 (Thu) Day 152 213 -61 Week 22 41.37 %
June 2, 2023 (Fri) Day 153 212 -60 Week 22 41.64 %
June 3, 2023 (Sat) Day 154 211 -59 Week 22 41.92 %
June 4, 2023 (Sun) Day 155 210 -58 Week 22 42.19 %
June 5, 2023 (Mon) Day 156 209 -57 Week 23 42.47 %
June 6, 2023 (Tue) Day 157 208 -56 Week 23 42.74 %
June 7, 2023 (Wed) Day 158 207 -55 Week 23 43.01 %
June 8, 2023 (Thu) Day 159 206 -54 Week 23 43.29 %
June 9, 2023 (Fri) Day 160 205 -53 Week 23 43.56 %
June 10, 2023 (Sat) Day 161 204 -52 Week 23 43.84 %
June 11, 2023 (Sun) Day 162 203 -51 Week 23 44.11 %
June 12, 2023 (Mon) Day 163 202 -50 Week 24 44.38 %
June 13, 2023 (Tue) Day 164 201 -49 Week 24 44.66 %
June 14, 2023 (Wed) Day 165 200 -48 Week 24 44.93 %
June 15, 2023 (Thu) Day 166 199 -47 Week 24 45.21 %
June 16, 2023 (Fri) Day 167 198 -46 Week 24 45.48 %
June 17, 2023 (Sat) Day 168 197 -45 Week 24 45.75 %
June 18, 2023 (Sun) Day 169 196 -44 Week 24 46.03 %
June 19, 2023 (Mon) Day 170 195 -43 Week 25 46.30 %
June 20, 2023 (Tue) Day 171 194 -42 Week 25 46.58 %
June 21, 2023 (Wed) Day 172 193 -41 Week 25 46.85 %
June 22, 2023 (Thu) Day 173 192 -40 Week 25 47.12 %
June 23, 2023 (Fri) Day 174 191 -39 Week 25 47.40 %
June 24, 2023 (Sat) Day 175 190 -38 Week 25 47.67 %
June 25, 2023 (Sun) Day 176 189 -37 Week 25 47.95 %
June 26, 2023 (Mon) Day 177 188 -36 Week 26 48.22 %
June 27, 2023 (Tue) Day 178 187 -35 Week 26 48.49 %
June 28, 2023 (Wed) Day 179 186 -34 Week 26 48.77 %
June 29, 2023 (Thu) Day 180 185 -33 Week 26 49.04 %
June 30, 2023 (Fri) Day 181 184 -32 Week 26 49.32 %
July 1, 2023 (Sat) Day 182 183 -31 Week 26 49.59 %
July 2, 2023 (Sun) Day 183 182 -30 Week 26 49.86 %
July 3, 2023 (Mon) Day 184 181 -29 Week 27 50.14 %
July 4, 2023 (Tue) Day 185 180 -28 Week 27 50.41 %
July 5, 2023 (Wed) Day 186 179 -27 Week 27 50.68 %
July 6, 2023 (Thu) Day 187 178 -26 Week 27 50.96 %
July 7, 2023 (Fri) Day 188 177 -25 Week 27 51.23 %
July 8, 2023 (Sat) Day 189 176 -24 Week 27 51.51 %
July 9, 2023 (Sun) Day 190 175 -23 Week 27 51.78 %
July 10, 2023 (Mon) Day 191 174 -22 Week 28 52.05 %
July 11, 2023 (Tue) Day 192 173 -21 Week 28 52.33 %
July 12, 2023 (Wed) Day 193 172 -20 Week 28 52.60 %
July 13, 2023 (Thu) Day 194 171 -19 Week 28 52.88 %
July 14, 2023 (Fri) Day 195 170 -18 Week 28 53.15 %
July 15, 2023 (Sat) Day 196 169 -17 Week 28 53.42 %
July 16, 2023 (Sun) Day 197 168 -16 Week 28 53.70 %
July 17, 2023 (Mon) Day 198 167 -15 Week 29 53.97 %
July 18, 2023 (Tue) Day 199 166 -14 Week 29 54.25 %
July 19, 2023 (Wed) Day 200 165 -13 Week 29 54.52 %
July 20, 2023 (Thu) Day 201 164 -12 Week 29 54.79 %
July 21, 2023 (Fri) Day 202 163 -11 Week 29 55.07 %
July 22, 2023 (Sat) Day 203 162 -10 Week 29 55.34 %
July 23, 2023 (Sun) Day 204 161 -9 Week 29 55.62 %
July 24, 2023 (Mon) Day 205 160 -8 Week 30 55.89 %
July 25, 2023 (Tue) Day 206 159 -7 Week 30 56.16 %
July 26, 2023 (Wed) Day 207 158 -6 Week 30 56.44 %
July 27, 2023 (Thu) Day 208 157 -5 Week 30 56.71 %
July 28, 2023 (Fri) Day 209 156 -4 Week 30 56.99 %
July 29, 2023 (Sat) Day 210 155 -3 Week 30 57.26 %
July 30, 2023 (Sun) Day 211 154 -2 Week 30 57.53 %
July 31, 2023 (Mon) Day 212 153 -1 Week 31 57.81 %
August 1, 2023 (Tue) Day 213 152 0 Week 31 58.08 %
August 2, 2023 (Wed) Day 214 151 1 Week 31 58.36 %
August 3, 2023 (Thu) Day 215 150 2 Week 31 58.63 %
August 4, 2023 (Fri) Day 216 149 3 Week 31 58.90 %
August 5, 2023 (Sat) Day 217 148 4 Week 31 59.18 %
August 6, 2023 (Sun) Day 218 147 5 Week 31 59.45 %
August 7, 2023 (Mon) Day 219 146 6 Week 32 59.73 %
August 8, 2023 (Tue) Day 220 145 7 Week 32 60.00 %
August 9, 2023 (Wed) Day 221 144 8 Week 32 60.27 %
August 10, 2023 (Thu) Day 222 143 9 Week 32 60.55 %
August 11, 2023 (Fri) Day 223 142 10 Week 32 60.82 %
August 12, 2023 (Sat) Day 224 141 11 Week 32 61.10 %
August 13, 2023 (Sun) Day 225 140 12 Week 32 61.37 %
August 14, 2023 (Mon) Day 226 139 13 Week 33 61.64 %
August 15, 2023 (Tue) Day 227 138 14 Week 33 61.92 %
August 16, 2023 (Wed) Day 228 137 15 Week 33 62.19 %
August 17, 2023 (Thu) Day 229 136 16 Week 33 62.47 %
August 18, 2023 (Fri) Day 230 135 17 Week 33 62.74 %
August 19, 2023 (Sat) Day 231 134 18 Week 33 63.01 %
August 20, 2023 (Sun) Day 232 133 19 Week 33 63.29 %
August 21, 2023 (Mon) Day 233 132 20 Week 34 63.56 %
August 22, 2023 (Tue) Day 234 131 21 Week 34 63.84 %
August 23, 2023 (Wed) Day 235 130 22 Week 34 64.11 %
August 24, 2023 (Thu) Day 236 129 23 Week 34 64.38 %
August 25, 2023 (Fri) Day 237 128 24 Week 34 64.66 %
August 26, 2023 (Sat) Day 238 127 25 Week 34 64.93 %
August 27, 2023 (Sun) Day 239 126 26 Week 34 65.21 %
August 28, 2023 (Mon) Day 240 125 27 Week 35 65.48 %
August 29, 2023 (Tue) Day 241 124 28 Week 35 65.75 %
August 30, 2023 (Wed) Day 242 123 29 Week 35 66.03 %
August 31, 2023 (Thu) Day 243 122 30 Week 35 66.30 %
September 1, 2023 (Fri) Day 244 121 31 Week 35 66.58 %
September 2, 2023 (Sat) Day 245 120 32 Week 35 66.85 %
September 3, 2023 (Sun) Day 246 119 33 Week 35 67.12 %
September 4, 2023 (Mon) Day 247 118 34 Week 36 67.40 %
September 5, 2023 (Tue) Day 248 117 35 Week 36 67.67 %
September 6, 2023 (Wed) Day 249 116 36 Week 36 67.95 %
September 7, 2023 (Thu) Day 250 115 37 Week 36 68.22 %
September 8, 2023 (Fri) Day 251 114 38 Week 36 68.49 %
September 9, 2023 (Sat) Day 252 113 39 Week 36 68.77 %
September 10, 2023 (Sun) Day 253 112 40 Week 36 69.04 %
September 11, 2023 (Mon) Day 254 111 41 Week 37 69.32 %
September 12, 2023 (Tue) Day 255 110 42 Week 37 69.59 %
September 13, 2023 (Wed) Day 256 109 43 Week 37 69.86 %
September 14, 2023 (Thu) Day 257 108 44 Week 37 70.14 %
September 15, 2023 (Fri) Day 258 107 45 Week 37 70.41 %
September 16, 2023 (Sat) Day 259 106 46 Week 37 70.68 %
September 17, 2023 (Sun) Day 260 105 47 Week 37 70.96 %
September 18, 2023 (Mon) Day 261 104 48 Week 38 71.23 %
September 19, 2023 (Tue) Day 262 103 49 Week 38 71.51 %
September 20, 2023 (Wed) Day 263 102 50 Week 38 71.78 %
September 21, 2023 (Thu) Day 264 101 51 Week 38 72.05 %
September 22, 2023 (Fri) Day 265 100 52 Week 38 72.33 %
September 23, 2023 (Sat) Day 266 99 53 Week 38 72.60 %
September 24, 2023 (Sun) Day 267 98 54 Week 38 72.88 %
September 25, 2023 (Mon) Day 268 97 55 Week 39 73.15 %
September 26, 2023 (Tue) Day 269 96 56 Week 39 73.42 %
September 27, 2023 (Wed) Day 270 95 57 Week 39 73.70 %
September 28, 2023 (Thu) Day 271 94 58 Week 39 73.97 %
September 29, 2023 (Fri) Day 272 93 59 Week 39 74.25 %
September 30, 2023 (Sat) Day 273 92 60 Week 39 74.52 %
October 1, 2023 (Sun) Day 274 91 61 Week 39 74.79 %
October 2, 2023 (Mon) Day 275 90 62 Week 40 75.07 %
October 3, 2023 (Tue) Day 276 89 63 Week 40 75.34 %
October 4, 2023 (Wed) Day 277 88 64 Week 40 75.62 %
October 5, 2023 (Thu) Day 278 87 65 Week 40 75.89 %
October 6, 2023 (Fri) Day 279 86 66 Week 40 76.16 %
October 7, 2023 (Sat) Day 280 85 67 Week 40 76.44 %
October 8, 2023 (Sun) Day 281 84 68 Week 40 76.71 %
October 9, 2023 (Mon) Day 282 83 69 Week 41 76.99 %
October 10, 2023 (Tue) Day 283 82 70 Week 41 77.26 %
October 11, 2023 (Wed) Day 284 81 71 Week 41 77.53 %
October 12, 2023 (Thu) Day 285 80 72 Week 41 77.81 %
October 13, 2023 (Fri) Day 286 79 73 Week 41 78.08 %
October 14, 2023 (Sat) Day 287 78 74 Week 41 78.36 %
October 15, 2023 (Sun) Day 288 77 75 Week 41 78.63 %
October 16, 2023 (Mon) Day 289 76 76 Week 42 78.90 %
October 17, 2023 (Tue) Day 290 75 77 Week 42 79.18 %
October 18, 2023 (Wed) Day 291 74 78 Week 42 79.45 %
October 19, 2023 (Thu) Day 292 73 79 Week 42 79.73 %
October 20, 2023 (Fri) Day 293 72 80 Week 42 80.00 %
October 21, 2023 (Sat) Day 294 71 81 Week 42 80.27 %
October 22, 2023 (Sun) Day 295 70 82 Week 42 80.55 %
October 23, 2023 (Mon) Day 296 69 83 Week 43 80.82 %
October 24, 2023 (Tue) Day 297 68 84 Week 43 81.10 %
October 25, 2023 (Wed) Day 298 67 85 Week 43 81.37 %
October 26, 2023 (Thu) Day 299 66 86 Week 43 81.64 %
October 27, 2023 (Fri) Day 300 65 87 Week 43 81.92 %
October 28, 2023 (Sat) Day 301 64 88 Week 43 82.19 %
October 29, 2023 (Sun) Day 302 63 89 Week 43 82.47 %
October 30, 2023 (Mon) Day 303 62 90 Week 44 82.74 %
October 31, 2023 (Tue) Day 304 61 91 Week 44 83.01 %
November 1, 2023 (Wed) Day 305 60 92 Week 44 83.29 %
November 2, 2023 (Thu) Day 306 59 93 Week 44 83.56 %
November 3, 2023 (Fri) Day 307 58 94 Week 44 83.84 %
November 4, 2023 (Sat) Day 308 57 95 Week 44 84.11 %
November 5, 2023 (Sun) Day 309 56 96 Week 44 84.38 %
November 6, 2023 (Mon) Day 310 55 97 Week 45 84.66 %
November 7, 2023 (Tue) Day 311 54 98 Week 45 84.93 %
November 8, 2023 (Wed) Day 312 53 99 Week 45 85.21 %
November 9, 2023 (Thu) Day 313 52 100 Week 45 85.48 %
November 10, 2023 (Fri) Day 314 51 101 Week 45 85.75 %
November 11, 2023 (Sat) Day 315 50 102 Week 45 86.03 %
November 12, 2023 (Sun) Day 316 49 103 Week 45 86.30 %
November 13, 2023 (Mon) Day 317 48 104 Week 46 86.58 %
November 14, 2023 (Tue) Day 318 47 105 Week 46 86.85 %
November 15, 2023 (Wed) Day 319 46 106 Week 46 87.12 %
November 16, 2023 (Thu) Day 320 45 107 Week 46 87.40 %
November 17, 2023 (Fri) Day 321 44 108 Week 46 87.67 %
November 18, 2023 (Sat) Day 322 43 109 Week 46 87.95 %
November 19, 2023 (Sun) Day 323 42 110 Week 46 88.22 %
November 20, 2023 (Mon) Day 324 41 111 Week 47 88.49 %
November 21, 2023 (Tue) Day 325 40 112 Week 47 88.77 %
November 22, 2023 (Wed) Day 326 39 113 Week 47 89.04 %
November 23, 2023 (Thu) Day 327 38 114 Week 47 89.32 %
November 24, 2023 (Fri) Day 328 37 115 Week 47 89.59 %
November 25, 2023 (Sat) Day 329 36 116 Week 47 89.86 %
November 26, 2023 (Sun) Day 330 35 117 Week 47 90.14 %
November 27, 2023 (Mon) Day 331 34 118 Week 48 90.41 %
November 28, 2023 (Tue) Day 332 33 119 Week 48 90.68 %
November 29, 2023 (Wed) Day 333 32 120 Week 48 90.96 %
November 30, 2023 (Thu) Day 334 31 121 Week 48 91.23 %
December 1, 2023 (Fri) Day 335 30 122 Week 48 91.51 %
December 2, 2023 (Sat) Day 336 29 123 Week 48 91.78 %
December 3, 2023 (Sun) Day 337 28 124 Week 48 92.05 %
December 4, 2023 (Mon) Day 338 27 125 Week 49 92.33 %
December 5, 2023 (Tue) Day 339 26 126 Week 49 92.60 %
December 6, 2023 (Wed) Day 340 25 127 Week 49 92.88 %
December 7, 2023 (Thu) Day 341 24 128 Week 49 93.15 %
December 8, 2023 (Fri) Day 342 23 129 Week 49 93.42 %
December 9, 2023 (Sat) Day 343 22 130 Week 49 93.70 %
December 10, 2023 (Sun) Day 344 21 131 Week 49 93.97 %
December 11, 2023 (Mon) Day 345 20 132 Week 50 94.25 %
December 12, 2023 (Tue) Day 346 19 133 Week 50 94.52 %
December 13, 2023 (Wed) Day 347 18 134 Week 50 94.79 %
December 14, 2023 (Thu) Day 348 17 135 Week 50 95.07 %
December 15, 2023 (Fri) Day 349 16 136 Week 50 95.34 %
December 16, 2023 (Sat) Day 350 15 137 Week 50 95.62 %
December 17, 2023 (Sun) Day 351 14 138 Week 50 95.89 %
December 18, 2023 (Mon) Day 352 13 139 Week 51 96.16 %
December 19, 2023 (Tue) Day 353 12 140 Week 51 96.44 %
